Tablet Lenovo Tab TB311FU + Clear Case with Built-in Kickstand
€187,16
IVA ESCLUSA
MediaTek Helio G85
4GB
128GB
Codice MEPA: BB2-ZAEH0205SE
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità processore | 1,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 4 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 10.1 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 154,5 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Larghezza | 235,7 mm |
| Peso | 425 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | D |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4930 min |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Hardware incluso | Clear Case with Built-in Kickstand |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |