Tablet LENOVO Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0864SE - 13,3" (Snapdragon 8s Gen 4 - 12GB/256GB)
€660,70
IVA ESCLUSA
Snapdragon 8s Gen 4
12GB
256GB
Codice MEPA: BB2-ZAHD0864SE
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 8s Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Velocità processore | 3,2 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM installata | 12 GB |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 13 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 3504 x 2190 Pixel |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 191,9 mm |
| Altezza | 6,2 mm |
| Larghezza | 296,5 mm |
| Peso | 598 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6317 min |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Navigazione | |
| GPS | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |