Notebook Lenovo Essential 83HF00J5IX (Intel Core 7 240H/16GB/512GB)
€930,35
IVA ESCLUSA
Intel Core 7 240H
16GB
512GB
Codice MEPA: BB2-83HF00J5IX
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Business Black |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core (Series 2) |
| Processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 5,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | TN |
| Audio | |
| Audio chip | Senary SN6147 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 235,8 mm |
| Altezza | 18,3 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Peso | 1610 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Trial software | Office |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 47 Wh |