Notebook Acer EXO15-41-R1FW - 15.6" (R5 7430U - 8GB/512GB)
€631,35
IVA ESCLUSA
Ryzen 5 7430U
8GB
512GB
Codice MEPA: BB2-NX.ELKET.005
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Caratteristiche | |
|---|---|
| AI-PC | No |
| Tipologia | Notebook |
| Funzione/Utilizzo | Ufficio |
| Form Factor | Mainstream |
| Convertibile | No |
| Colore | Grigio |
| Nome commerciale | Extensa 15 |
| MIL-STD 810G Compliant | H |
| Famiglia sistema operativo | Windows 11 |
| Descrizione Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) |
| Marca processore | AMD |
| Generazione Intel | Senza processore Intel |
| Processore | Ryzen 5 |
| Sigla Processore | 7430U |
| Cache di secondo livello (MB) | 3 |
| Velocità della clock (GHz) | 2,3 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 4,3 |
| Marca chipset | AMD |
| Tipo di Chipset | Integrato |
| Cache di terzo livello (MB) | 16 |
| RAM installata (GB) | 8 |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Numero slot totali RAM | 2 |
| Numero slot liberi RAM | 1 |
| Frequenza RAM (MT/s) | 4800 |
| Specifica RAM | SODIMM |
| Tipo di Hard Disk | SSD PCI EXPRESS |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Slot SSD M.2 | 1 |
| Descrizione Slot SSD M.2 | 1 x 512 GB SSD M.2 |
| Card Reader | MicroSD |
| Smart Card Reader | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Slot OPTANE | No |
| Partizione di ripristino | Sì |
| Formato dello schermo | 16:9 |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni display (") | 15,6 |
| Tecnologia del display | IPS |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 60 |
| Luminosità del display (Nit) | 250 |
| Risoluzione | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Touchscreen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| 3D | No |
| HD | Full HD |
| Marca scheda grafica | AMD |
| Modello scheda grafica | Radeon Graphics |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 0 |
| Tipo di altoparlanti | Due altoparlanti stereo integrati |
| Uscita cuffie | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Sì |
| Tipo Ethernet | 10/100/1000 |
| WiFi | Sì |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6 |
| Protocollo WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Slot SIM | No |
| Infrarossi | No |
| Scheda TV | No |
| Sintonizzatore TV | No |
| Microfono | Sì |
| Webcam | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpixel) | 2 |
| Lettore impronte digitali | No |
| Altre caratteristiche fotocamera | 2M FHD Camera |
| Fotocamera posteriore | No |
| Flash incorporato | No |
| Autofocus incorporato | No |
| TPM 2.0 | Si |
| Tipo di TPM | Standard |
| Numero di porte Seriale | 0 |
| Connettore RJ 45 | 1 |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Numero di porte FireWire | 0 |
| Porta PS/2 | 0 |
| Numero di Connettori RJ 11 | 0 |
| VGA | No |
| DVI | No |
| Tipo HDMI | Standard |
| HDMI | Sì |
| DisplayPort | NO |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 | 1 |
| Numero porte USB type "C" | 2 |
| Numero porte Thunderbolt | 0 |
| Numero porte USB totali | 4 |
| Numero porte Parallele | 0 |
| Tastiera | Tastiera QWERTY in italiano con tastierino numerico |
| Telecomando | No |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tipo di batteria | 53Wh Li-ion battery (type 53Wh_2301_CTE), weight 199 g |
| Capacità batteria (celle) | 3 |
| Autonomia (h) | 8 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 1,690 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 36,060 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 23,480 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 1,390 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 7,4 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 29,8 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 2,5 |
| Kensington Lock Slot | Si |
| Altro | 1 x USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 20 V; 65 W 1 x USB Type-C™ port supporting: • USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps) • DC-in port 20 V; 65 W |
| Alimentatore | No |
| Tipo di Alimentatore | 65W TypeC adapter (65W_PD_BK_PCR50%_TCO9.0_LOGO): 5 V / 3 A or 9 V / 3 A or 12 V / 3 A or 15 V / 3 A or 20 V / 3.25 A as output power Cavo di alimentazione Italian (Type L) |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery) | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W) | 65 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W) | 65 |
| Note | |
|---|---|
| Descrizione | Scheda tecnica proveniente dal sito ufficiale del fornitore |