Notebook Acer Aspire Lite 15 - 15.6" (R7 5825U - 8GB/512GB)
€663,67
IVA ESCLUSA
Ryzen 7 5825U
8GB
512GB
Codice MEPA: BB2-NX.DS1ET.004
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Generazione processore | AMD Ryzen 5000 Series |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 4 MB |
| Processore | 5825U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Socket processore | FP6 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 GHz |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 234,8 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Larghezza | 360,6 mm |
| Peso | 1450 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 2 kg |
| Gestione energetica | |
| Corrente di carica USB | 3.25 A |
| Tensione di carica USB | 5,9,12,15,20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Contenuto della confezione | |
| Altezza imballo | 65 mm |
| Profondità imballo | 310 mm |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Trial software | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 Pixel |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Batteria | |
| Durata batteria | 10 h |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 53 Wh |