Monitor Lenovo Tiny-in-One 6th Gen - 27" QHD
€457,65
IVA ESCLUSA
2560 x 1440
27"
Codice MEPA: BB2-13LCGAT6EU
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 526 mm |
| Larghezza imballo | 692 mm |
| Profondità imballo | 156 mm |
| Peso incluso imballo | 10400 g |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7200 g |
| Altezza (senza supporto) | 404,7 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 79,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 4500 g |
| Altezza (con supporto) | 602,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 212 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 41.6 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
| Inclinazione | -5 - 23,5 ° |
| Pivot angle | 0 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 m |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars |