Monitor Lenovo Tiny-in-One 3rd Gen - 27" QHD
€457,65
IVA ESCLUSA
2560 x 1440
27"
Codice MEPA: BB2-11JHRAT1EU
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 371711 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| HDMI | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| DC-in jack | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7950 g |
| Altezza (senza supporto) | 413,1 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 4910 g |
| Altezza (con supporto) | 444,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 329 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 37 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 110 mm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 ° |
| Inclinazione | -5 - 35 ° |
| Pivot angle | -5 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |