Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 14" (Intel i5-120U - 8GB/128GB) + CEU
€850,00
IVA ESCLUSA
Intel Core i5-120U
8GB
128GB
Codice MEPA: BB2-83LL0002IX
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core (Series 1) |
| Processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Superficie display | Lucida |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dimensioni schermo | 14 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 227,1 mm |
| Altezza | 17,7 mm |
| Larghezza | 312,9 mm |
| Peso | 1490 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
| Umidità | 5 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Supporti media | |
| Flash memory | 128 GB |
| Capacità totale hard disk | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Supporto di memoria | UFS |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 50 Wh |