Lenovo Chromebook 14" (Mediatek MT540 - 8GB/128GB) + CEU
€500,00
IVA ESCLUSA
Mediatek MT540
8GB
128GB
Codice MEPA: BB2-83SY0000IX
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Talco |
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Chipset scheda madre | MediaTek SoC |
| Performance | |
| Accelerometro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Processore | |
| Processore | 540 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | MediaTek Kompanio |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità processore | 2,6 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 14 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC5682I |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Sistema audio | MaxxAudio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 223,3 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 319,2 mm |
| Peso | 1360 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
| Umidità | 5 - 95 % |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Supporti media | |
| Flash memory | 128 GB |
| Capacità totale hard disk | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | UFS |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G57 MC2 |
| Produttore di GPU integrato | ARM |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | ARM Mali |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 50 Wh |