All-in-One Lenovo Neo 50a-24 gen6 13QH001WIX 23.8" (Intel Core Ultra 5 226V/16GB/512GB)
€940,00
IVA ESCLUSA
Intel Core Ultra 5 226v
16GB
512GB
Codice MEPA: BB2-13QH001WIX
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, DUT, Tedesca, Francese, ITA |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Password BIOS | Sì |
| Archiviazione | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Processore | |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processore | 226V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 GHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Massima potenza turbo | 37 W |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2100 MHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 40 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 53 TOPs |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 TOPs |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM installata | 16 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 99 % |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Touch screen | No |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC233 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 553 mm |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Peso incluso imballo | 9550 g |
| Profondità imballo | 229 mm |
| Altezza (con supporto) | 431,2 mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 192,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6000 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| NVMe | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 ErP Lot 3/7 GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Connettività mouse | Cablato |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 130V |
| Produttore di GPU integrato | Intel |