All-In-One HP ProOne 440 G9 - 23.8" (i5-14500T - 16GB/512GB)
€1.890,00
IVA ESCLUSA
Intel Core i5-14500T
16GB
512GB
Codice MEPA: BB2-D5BD9AT
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Nome del colore | Jack black |
| Prestazione | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Caratteristiche speciali | |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
| Segmento HP | Business |
| Archiviazione | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Processore | |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 72 % |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Peso incluso imballo | 12690 g |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Peso (con supporto) | 7770 g |
| Peso | 7,77 kg |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera numerica | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Altre caratteristiche | |
| Schermo incluso | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm |
| Alimentazione | 120 W |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |