All-In-One HP ProOne 240 G10 (i7-1355U - 16GB/512GB)
€1.822,50
IVA ESCLUSA
Intel Core i7-1355U
16GB
512GB
Codice MEPA: BB2-D5BD2AT
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Nome del colore | Shell white |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Processore | |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-1355U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 72 % |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3274 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Connettività | |
| Numero totale di connettori SATA | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Peso incluso imballo | 8500 g |
| Profondità imballo | 277 mm |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
| Peso (con supporto) | 5370 g |
| Peso | 5,37 kg |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera numerica | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Altre caratteristiche | |
| Schermo incluso | Sì |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm |
| Alimentazione | 120 W |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |