All-In-One HP ProOne 240 G10 (i5-1334U - 16GB/512GB)
€1.620,00
IVA ESCLUSA
Intel Core i5-1334U
16GB
512GB
Codice MEPA: BB2-D5BD1AT
Hai domande?
📞 Chiamaci al +39 0679326595
📩 Scrivi a commerciale@bascobazar2.it
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Shell white |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Processore | |
| Processor cache type | L3 |
| Socket processore | BGA 1744 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Processore | i5-1334U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 72 % |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3274 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Numero totale di connettori SATA | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Peso incluso imballo | 8500 g |
| Profondità imballo | 277 mm |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
| Peso (con supporto) | 5370 g |
| Peso | 5,37 kg |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,96 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3,43 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 216,46 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 22,22 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 244,07 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera numerica | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Altre caratteristiche | |
| Schermo incluso | Sì |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm |
| Alimentazione | 120 W |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |