VIDEOPROIETTORE EPSON EB-675Wi
- Descrizione
- Dati tecnici
Descrizione
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-675Wi Interattivo Ottica Ultra Corta 3LCD WXGA 1280x800p 3200/14000:1 lamp 5000/10000 + Staffa + 2penne
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Grey,White |
Indicatori LED | Si |
Tipo di prodotto | Wall-mounted projector |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Performance | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Emissione acustica | 35 dBi |
Emissione acustica (modalità economica) | 28 dBi |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prestazione | |
Compatibilità Mac | Si |
Dettagli tecnici | |
RS-232C | Si |
Display | |
Display incorporato | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta RS-232 | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
S-Video in | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
AC (power) in | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Sistema di lente | |
Messa a fuoco | Manual |
Rapporto di proiezione | 0.28:1 |
Zoom digitale | 1.35 x |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 400 mm |
Altezza | 149 mm |
Larghezza | 367 mm |
Peso | 5900 g |
Gestione energetica | |
Consumo energia (modalità economica) | 226 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Alimentazione | AC |
Consumi | 311 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.39 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Proiettore | |
Number of colours | 1.073 billion colours |
Compatibilità dimensione schermo | 60 - 100 " |
Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Rapporto di contrasto | 300:1 |
Correzione Keystone, verticale | ±3 ° |
Correzione Keystone, orizzontale | ±3 ° |
Luminosità proiettore | 3200 ANSI lumens |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 1800 ANSI lumens |
Matrix size | 0.59 " |
Sincronizzazione verticale (min) | 0.1 kHz |
Sincronizzazione verticale (max) | 0.12 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0.4 m |
Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0.6 m |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Colour light output | 3200 ANSI lumens |
White light output | 3200 ANSI lumens |
Video | |
Full HD | No |
Compatibilità 3D | No |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Lampade | |
Potenza lampada | 215 W |
Durata della lampada (modalità economica) | 10000 h |
Durata delle lampade | 5000 h |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Si |